應用於MTCNN及關係類神經網路之快速人臉辨識系統
dc.contributor | 黃文吉 | zh_TW |
dc.contributor | Hwang, Wen-Jyi | en_US |
dc.contributor.author | 黃奕鈞 | zh_TW |
dc.contributor.author | Huang, Yi-Chun | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-06-08T02:43:31Z | |
dc.date.available | 2021-09-01 | |
dc.date.available | 2022-06-08T02:43:31Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | 人臉辨識是經由擷取人臉影像,分析其臉部特徵來進行身分認證的一種技術,近年來基於深度學習運用於人臉辨識逐漸成為主流的研究方向,藉由輸入大量影像資料,解析其向素值排列之向量資訊,學習人臉特徵,最終達到可以識別人臉的目的。使用MTCNN作為人臉檢測的部分,雖然其能夠穩定且精準地框選人臉,但是因為需要花費較大計算量,所以導致在檢測上的速度較為緩慢,進而使得整體系統效能受到影響。而在人臉識別的部分使用關係類神經網路架構,並且以一人一個模型的方式來增減辨識人數,雖然能夠對於每個人都能達到最佳的辨識度,但會在可辨識人數多的情況下,造成辨識效率降低的現象。本論文旨在針對人臉檢測以及人臉識別的部分做改進, MTCNN方面透過改進現有架構的方式,使得人臉檢測速度加快。而在人臉識別方面使用了演算法改變模型搜尋的方式,使得在辨識人數多的狀況下,也能夠具有流暢的辨識速度,最終整合這兩部分來獲得執行效率高之人臉辨識系統。 | zh_TW |
dc.description.abstract | none | en_US |
dc.description.sponsorship | 資訊工程學系 | zh_TW |
dc.identifier | 60847035S-40126 | |
dc.identifier.uri | https://etds.lib.ntnu.edu.tw/thesis/detail/1ce3e4de2770d298a60e27a862006460/ | |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw/handle/20.500.12235/117321 | |
dc.language | 中文 | |
dc.subject | 人臉辨識 | zh_TW |
dc.subject | 類神經網路 | zh_TW |
dc.subject | MTCNN | en_US |
dc.subject | Relation Neural Network | en_US |
dc.title | 應用於MTCNN及關係類神經網路之快速人臉辨識系統 | zh_TW |
dc.title | Fast Face Recognition System for MTCNN and Relation Neural Network | en_US |
dc.type | 學術論文 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 60847035S-40126.pdf
- Size:
- 2.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 學術論文