以多時期與PCA+NDVI法改善地物分類之正確性與完整性
dc.contributor | 國立臺灣師範大學地理學系 | zh_TW |
dc.contributor.author | 張國楨 | zh_TW |
dc.contributor.author | 田應平 | zh_TW |
dc.contributor.author | 施孝謙 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2015-09-03T01:12:45Z | |
dc.date.available | 2015-09-03T01:12:45Z | |
dc.date.issued | 2012-11-01 | |
dc.identifier | ntnulib_tp_B0409_01_010 | |
dc.identifier.issn | 1019-6684 | |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw/handle/20.500.12235/74901 | |
dc.language | zh_TW | |
dc.publisher | 國立臺灣師範大學地理學系 | zh_TW |
dc.relation | 地理研究,57,49-60。 | zh_TW |
dc.subject.other | 地物分類 | zh_TW |
dc.subject.other | 多時期影像 | zh_TW |
dc.subject.other | 非監督式分類 | zh_TW |
dc.subject.other | 完整性 | zh_TW |
dc.subject.other | Land cover classification | en_US |
dc.subject.other | Multi-temporal imagery | en_US |
dc.subject.other | PCA | en_US |
dc.subject.other | Unsupervised classification | en_US |
dc.subject.other | Completeness | en_US |
dc.title | 以多時期與PCA+NDVI法改善地物分類之正確性與完整性 | zh_TW |
dc.title | Using Multi-temporal and PCA+NDVI to Improve the Accuracy and Integrity of Land Cover Classification� | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ntnulib_tp_B0409_01_010.pdf
- Size:
- 8.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format