Life Tables Analyzed by Cause of Death:Taiwan Area, 1980
dc.contributor.author | 曾文雄 | zh_tw |
dc.date.accessioned | 2014-10-27T15:26:40Z | |
dc.date.available | 2014-10-27T15:26:40Z | |
dc.date.issued | 1983-06-?? | zh_TW |
dc.description.abstract | 根據台灣地區民國六十九年的人口及死亡統計資料,利用電腦處理,製成性別-年齡-特定死因別的"多困離開生命表",以及三大死因消失後的"附屬單因離開生命表"。"多困離開生命表"顯示出十大特定死因的每一種死因,在未來五年內的死亡機率;根據這些機率,能夠了解各種特定死因的相對重要性。"附屬單因離開生命表" 則顯示某一特定死因不在存在時的平均餘命。某一特定死因消失前及消失後所計算出的增加之平均餘命,亦能指出該一特定死因的相對重要性。自"多困離開生命表"中,可知「意外」死因,在男女兩性,40歲以前為重要死因。「癌症」、「腦血管疾病」、「心臟及高血壓疾病」在男女兩性的中年及老年,均為重要死因,且其重要性隨年齡增加而遞增。「肝硬化」死因,在男性40歲以後,逐漸增加。「自殺即自傷」死因,則為女性40歲以前的重要死因之一。自"附屬單因離開生命表"中,可知男性在消除「癌症」死因後,可增加2.07歲平均餘命,女性則增加1.76歲。在「腦血管疾病」消失後,男性可增加1.55歲,女性增加1.86歲。在「意外」死因消失後,男性可增加1.12歲,女性增加0.52歲的平均餘命。上述特定死因生命表的研究結果,可作為釐定國家衛生保衛政策,分配經費及實施計畫的參考及依據。 | zh_tw |
dc.identifier | EBC43D2B-BD54-AF5B-1381-A6B12290862D | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw/handle/20.500.12235/17828 | |
dc.language | 英文 | zh_TW |
dc.publisher | 國立臺灣師範大學研究發展處 | zh_tw |
dc.publisher | Office of Research and Development | en_US |
dc.relation | (28),643-664 | zh_TW |
dc.relation.ispartof | 師大學報 | zh_tw |
dc.subject.other | 生命表 | zh_tw |
dc.subject.other | 死因 | zh_tw |
dc.subject.other | 臺灣 | zh_tw |
dc.title | Life Tables Analyzed by Cause of Death:Taiwan Area, 1980 | zh-tw |
dc.title.alternative | 臺灣地區 (民國69年) 特定死因別生命表的研究 | zh_tw |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ntnulib_ja_L0801_0028_643.pdf
- Size:
- 635.39 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format