比較三種平均數之教學設計
| dc.contributor.author | 丁斌悅 | zh_tw |
| dc.contributor.author | 曹博盛 | zh_tw |
| dc.contributor.author | 陳彥廷 | zh_tw |
| dc.contributor.author | 陳昭地 | zh_tw |
| dc.date.accessioned | 2016-05-06T05:57:56Z | |
| dc.date.available | 2016-05-06T05:57:56Z | |
| dc.date.issued | 2014-09-?? | |
| dc.identifier | E040550E-19D3-3349-6096-9BB0FA085D26 | |
| dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw/handle/20.500.12235/78269 | |
| dc.language | 中文 | |
| dc.publisher | 國立臺灣師範大學科學教育中心 | zh_tw |
| dc.publisher | Science Education Center,National Normal University | en_US |
| dc.relation | (372),2-12 | |
| dc.relation.ispartof | 科學教育月刊 | zh_tw |
| dc.title | 比較三種平均數之教學設計 | zh-tw |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ntnulib_ja_K0201_0372_002.pdf
- Size:
- 493.49 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format