過量教育因果關係檢定與比較分析
| dc.contributor | 國立臺灣師範大學公民教育與活動領導學系 | zh_tw |
| dc.contributor.author | 曾永清 | zh_tw |
| dc.date.accessioned | 2014-12-02T06:40:46Z | |
| dc.date.available | 2014-12-02T06:40:46Z | |
| dc.date.issued | 2006-07-31 | zh_TW |
| dc.description.abstract | 過量教育問題一直受到學術論文相當大的討論,自Freeman(1976)探 討美國過量教育問題開始,這一研究主題已發展了20 多年,其間有關美國、 英國、德國、荷蘭、西班牙等國家均有相當研究成果。學者間對於過量教 育是否存在、存續期間、衡量方式等均有不同看法,文獻方向以評估過量 教育之實際發生率(incidence)、帶來教育投資報酬降低(如Hartog,2000 等)、能力與工作無法配合、工作生產力下降之負面影響為主(如 Alba-Ramirez,1993 等)。然而有兩個基本問題一直沒有深入討論:a.對於 過量教育之真正原因無從得知,量化的教育年數(schooling)可能不足以 代表受教者真正的教育需求與程度?b.造成生產力降低的原因不一定來自 於過量教育,過量教育可能只是歷程變數或中介變數,其真實原因有待確 認?基於以上這兩點疑問,本研究擬利用相關統計方法進行分析。 本計畫希望透過問卷調查、典型相關、SEM、MANOVA 實證方法之研究, 達成下列幾個主要目標:1. 探討國中教師進修碩、博士學歷之學習動機, 分析教師們之內在真實社會、經濟與心理成因;2.追蹤調查教師進修後教 學效能與身心狀況,包括健康狀況、工作滿意度、轉換工作誘因等身心指 標;3. 建立過量教育因果模式,瞭解過量教育是否必然對效能與身心狀況 產生負面效應,作為日後類似研究之參考;4.已進修較高學歷及未進修教 師間教學生產力是否有明顯差異? | zh_tw |
| dc.identifier | ntnulib_tp_A0405_04_008 | zh_TW |
| dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw/handle/20.500.12235/41866 | |
| dc.language | zh_TW | zh_TW |
| dc.relation | (行政院國科會專題研究計劃,NSC94-2413-H003-017) | zh_tw |
| dc.subject.other | 過量教育 | zh_tw |
| dc.subject.other | 因果檢定 | zh_tw |
| dc.subject.other | Mincerian 薪資函數 | zh_tw |
| dc.subject.other | 結構方程模式SEM | zh_tw |
| dc.title | 過量教育因果關係檢定與比較分析 | zh_tw |
| dc.title | A Study on Causal Effect Test and Comparison Analysis of Overeducation | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ntnulib_tp_A0405_04_008.pdf
- Size:
- 269.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format