雲林縣口湖地區土壤鹽化現象之研究
dc.contributor | 韋煙灶 | zh_TW |
dc.contributor.author | 葉昕祐 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2019-08-29T09:51:15Z | |
dc.date.available | 2006-7-24 | |
dc.date.available | 2019-08-29T09:51:15Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description.abstract | 摘 要 臺灣西部沿海地區因降雨時空分布不均,近幾十年來,許多地區不得不長期超抽地下水以補充地面水之不足,除了導致地下水位下降之外,也會引起地層下陷現象,因而引起海水倒灌,甚至有海水入侵地下含水層之疑慮。研究區水產養殖採用高密度、較集約的養殖方式,使養殖池水水質快速惡化,養殖業者為了提高水產養殖產量,多以不斷換水的方式來解決魚塭水質惡化之現象,養殖業者對於池中之廢水,通常採用隨地放流的方式,不會排入特定渠道,而鹹水魚塭隨地放流時容易滲入地下使土壤鹽化。此外,依《據雲林縣發展史》記載:口湖鄉原為一潟湖與沼澤,潟湖的堆積環境有其獨特性,土壤性質理當與其他非潟湖區有些不同,土壤鹽化的狀況應會有所差異。本研究希望可以研究不同土壤因子對研究區土壤鹽分高低分布之影響。 本研究分夏、冬半年至研究區採樣,共採33個樣點,要求採樣的土壤必須能代表當地普遍的土壤分層及理化性質,每樣點分0-30公分、30-60公分、60公分以下三層採樣,總共99個樣本。土樣泡製飽和淬取液後,進行土壤化性實驗,分析土壤中的陰陽離子,測量後的數值化成當量濃度,後再分析其數值。 電導度值分析得出,研究區有土壤鹽分含量高之問題,與1957年數據比對有土壤鹽化之情況,大致呈現沿海鹽分含量高於內陸,冬季高於夏季的狀況。利用Piper’s水質菱形圖發現研究區沿海地區土壤主要受到海水污染;內陸地區主要受到農業污染。研究區沿海地區疑似有受到海水入侵,但海水倒灌對研究區土壤鹽度空間分布之影響有限;魚塭放流水可能造成研究區地表局部地區土壤電導度高於周圍地區之原因;古潟湖區之土壤主要受到海水影響,且推測現今魚塭位置的選擇,即反映古潟湖的區位。利用電導度冬夏之比較發現毛細管作用應為造成土層Ⅰ冬季高於夏季之主因,經由土層Ⅰ、土層Ⅱ與土層Ⅲ土壤之質地分區圖發現,研究區到了60公分以下出現一局部難透水層,故本研究推論應為此層水位應受局部難透水層影響產生的「棲留水」形成的毛細管作用影響。 | zh_TW |
dc.description.sponsorship | 地理學系 | zh_TW |
dc.identifier | GN0693230042 | |
dc.identifier.uri | http://etds.lib.ntnu.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi?o=dstdcdr&s=id=%22GN0693230042%22.&%22.id.& | |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw:80/handle/20.500.12235/94274 | |
dc.language | 中文 | |
dc.subject | 土壤 | zh_TW |
dc.subject | 土壤鹽度 | zh_TW |
dc.subject | 土壤鹽化 | zh_TW |
dc.subject | 口湖 | zh_TW |
dc.subject | 潟湖 | zh_TW |
dc.subject | soil | en_US |
dc.subject | soil salinity | en_US |
dc.subject | soil salinization | en_US |
dc.subject | Kouhu | en_US |
dc.subject | lagoon | en_US |
dc.title | 雲林縣口湖地區土壤鹽化現象之研究 | zh_TW |
dc.title | A study in salinization of soil in Kouhu region, Yunlin | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 7
No Thumbnail Available
- Name:
- n069323004201.pdf
- Size:
- 1.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- n069323004202.pdf
- Size:
- 1.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- n069323004203.pdf
- Size:
- 1.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- n069323004204.pdf
- Size:
- 1.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- n069323004205.pdf
- Size:
- 1.76 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format