桃園市國中生主觀生活壓力、社會支持、因應行為與身心健康之關係研究
dc.contributor.author | 李欣瑩 | zh_tw |
dc.contributor.author | 姜逸群 | zh_tw |
dc.date.accessioned | 2014-10-27T15:27:05Z | |
dc.date.available | 2014-10-27T15:27:05Z | |
dc.date.issued | 2001-06-?? | zh_TW |
dc.description.abstract | 本研究目的包括:(1)瞭解國中生主觀生活壓力、社會支持、因應行為及身心健康狀況;(2)探討不同社會人口學變項的國中生,其主觀生活壓力、社會支持與 因應行為的差異情形;(3)探討主觀生活壓力、社會支持、因應行為與身心健康的關係。 本研究以桃園市六所國中為母群體,採多步驟抽樣法,隨機抽取兩所學校,共計有效問卷455份,研究發現:(1)國中生最感困擾的是學校生活事件;獲得社會 支持的方式以訊息性支持最多;最常使用的因應行為為「正向情緒調適」;各類身心健康問題以社會官能障礙最多;(2)不同社會人口學變項的國中生,其主觀生 活壓力、社會支持與因應行為具有顯著差異;(3)主觀生活壓力對身心健康具有顯著影響;工具性支持對身心健康具有緩衝效果,訊息性、情緒性支持不具有直托 與緩衝效果;情緒取向、問題取向因應對身心健康皆具有直接效果。 | zh_tw |
dc.identifier | 11BF18D8-DC07-636C-2B38-3809C305C646 | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw/handle/20.500.12235/17923 | |
dc.language | 中文 | zh_TW |
dc.publisher | 健康促進與衛生與衛生教育學系 | zh_tw |
dc.publisher | Department of Health Promotion and Health Education | en_US |
dc.relation | (15),115-132 | zh_TW |
dc.relation.ispartof | 衛生教育學報 | zh_tw |
dc.subject.other | 主觀生活壓力 | zh_tw |
dc.subject.other | 因應行為 | zh_tw |
dc.subject.other | 身心健康 | zh_tw |
dc.subject.other | 社會支持 | zh_tw |
dc.subject.other | Coping behaviors | en_US |
dc.subject.other | Psycho-physical health situation | en_US |
dc.subject.other | Social support | en_US |
dc.subject.other | The perceptual life stress | en_US |
dc.title | 桃園市國中生主觀生活壓力、社會支持、因應行為與身心健康之關係研究 | zh-tw |
dc.title.alternative | The Study of the Subjective Life Stress, Social Support, Coping Behaviors and Psycho-physical Health Situation of the Junior High School Students in Taoyuan | zh_tw |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ntnulib_ja_A0601_0015_115.pdf
- Size:
- 974.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format