想像力量表之編製
dc.contributor.author | 曹筱玥 | zh_tw |
dc.contributor.author | 林小慧 | zh_tw |
dc.contributor.author | Saiau-Yue Tsau | en_US |
dc.contributor.author | Hsiao-Hui Lin | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-10-27T15:11:34Z | |
dc.date.available | 2014-10-27T15:11:34Z | |
dc.date.issued | 2012-12-?? | zh_TW |
dc.description.abstract | 本研究目的在發展「想像力量表」,視其信度與效度,全量表共包含13題開放式題項。研究者透過項目分析、Cronbach’s α、重測信度、個別項目信度、成分信度、組合信度及驗證性因素分析等統計方法來分析處理實證資料。根據驗證性因素分析結果顯示,實證資料尚且支持Vygotsky之想像力概念理論(Vygotsky’s theoretical conceptions of imagination)暨想像力激發機制(the arousing mechanism of imagination)之「想像力量表」的假設模式,兩者適配尚稱符合。本研究初步發現「想像力量表」可分為「發想力」、「流暢力」、「變通力」,以及「獨創力」四個分量表,而四個分量表分數表徵之一級潛在因素,可以被「想像力量表」解釋的百分比分別為 .46、 .96、 .55、 .20。 | zh_tw |
dc.description.abstract | This study develops and examines the reliability and validity of an imagination scale (IS) with 13 open-ended items categorized into 4 subscales: initiation, fluency, flexibility, and originality. Item analysis and confirmatory factor analysis were used to determine Cronbach's α, test-retest reliability, individual item reliability, composite reliability, and criterion-related validity of the IS. Second-order confirmatory factor analysis shows that there was an acceptable goodness-of-fit among the IS, Vygotsky’s theoretical conceptions of imagination, and the arousing mechanism of imagination. The IS accounted for .46, .96, .55, and .02 of the variance associated with the 4 subscales. | en_US |
dc.identifier | 4BCA6FE9-0832-496A-2EBC-E7F64DD4D356 | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw/handle/20.500.12235/11647 | |
dc.language | 中文 | zh_TW |
dc.publisher | 國立臺灣師範大學 | zh_tw |
dc.publisher | National Taiwan Normal University | en_US |
dc.relation | 57(4),1-37 | zh_TW |
dc.relation.ispartof | 教育科學研究期刊 | zh_tw |
dc.subject.other | 幻想 | zh_tw |
dc.subject.other | 創造力 | zh_tw |
dc.subject.other | 想像力 | zh_tw |
dc.subject.other | 想像力激發機制 | zh_tw |
dc.subject.other | 驗證性因素分析 | zh_tw |
dc.subject.other | fantasy | en_US |
dc.subject.other | imagination | en_US |
dc.subject.other | creativity | en_US |
dc.subject.other | the arousing mechanism of imagination | en_US |
dc.subject.other | confirmatory factor analysis | en_US |
dc.title | 想像力量表之編製 | zh-tw |
dc.title.alternative | The Development of an Imagination Scale | zh_tw |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ntnulib_ja_L0807_5704_001.pdf
- Size:
- 1.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format