應用行動擴增實境技術輔助溪釣選址—以新店溪為例
dc.contributor | 陳哲銘 | zh_TW |
dc.contributor | Che-Ming Chen | en_US |
dc.contributor.author | 蘇怡禎 | zh_TW |
dc.contributor.author | Yi-Chen Su | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-08-29T09:57:33Z | |
dc.date.available | 2012-6-11 | |
dc.date.available | 2019-08-29T09:57:33Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | 周休二日使休閒娛樂興起,其中溪釣是行之有年的休閒活動之一。然而在陌生的溪釣現場,初學者常困擾於找尋適當釣點及魚種。近年來隨智慧型手機成長,行動擴增實境技術迅速發展。因此,本研究目的既是利用行動擴增實境技術資訊整合、即時互動的特性,建構一套溪釣行動擴增實境系統,讓身處野外的溪釣初學者在不受時空限制情況下,與環境中潛藏的溪釣資訊作即時互動。系統可行性測試分為三階段進行,透過逐步修正的方式,探究本系統輔助溪釣選址成效。研究採用問卷、訪談、參與觀察進行評估。結果顯示,使用者認為本系統確實具有資訊即時互動並達到選址及環境認識的正面成效。研究者則認為本系統亦有三項限制,包括擴增實境功能幫助有限、提供資訊有限、缺乏即時資訊。 | zh_TW |
dc.description.abstract | Due to the contribution of the weekly two-days-off policy, people have more time to do leisure activities. River fishing is one of the most popular ones but it is difficult for most novice anglers to find the suitable fishing spots and fish species in the strange river basin. With the growth of smart phones in recent years, the mobile augmented reality technology develops rapidly and this technology helps solve the problem mentioned previously. Therefore, this study aims to use the features of the mobile augmented reality technology—information integration and real-time interaction—to establish a river fishing mobile augmented reality system to help novice anglers have real-time interaction with the environment without the limit of time and space. Accordingly, the feasibility tests for this system are divided into three stages to explore its effect on choosing fishing spots. In addition, this study is evaluated by questionnaires, interviews and participation observation to gain further information. In conclusion, my study shows that users find it helpful to have real-time interaction with the environment to acquire vital environmental information and to choose suitable fishing spots with the aid of the mobile augmented reality technology. However, this system still has three limitations to be improved: its limited function, its limited information provided and its lack of real-time information. | en_US |
dc.description.sponsorship | 地理學系 | zh_TW |
dc.identifier | GN0698230114 | |
dc.identifier.uri | http://etds.lib.ntnu.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi?o=dstdcdr&s=id=%22GN0698230114%22.&%22.id.& | |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw:80/handle/20.500.12235/94365 | |
dc.language | 中文 | |
dc.subject | 行動擴增實境 | zh_TW |
dc.subject | 溪釣選址 | zh_TW |
dc.subject | 即時環境互動 | zh_TW |
dc.subject | 戶外教育 | zh_TW |
dc.subject | Mobile Augmented Reality Technology | en_US |
dc.subject | fishing spots | en_US |
dc.subject | real-time interaction with the environment | en_US |
dc.subject | outdoor education | en_US |
dc.title | 應用行動擴增實境技術輔助溪釣選址—以新店溪為例 | zh_TW |
dc.title | Using Mobile Augmented Reality System to Choose Fishing Spots:A case study of Hsintien River | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- n069823011401.pdf
- Size:
- 9.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format