支助獨立探索之數位數學實驗活動設計與實作:以三角形外心為例
dc.contributor | 左台益 | zh_TW |
dc.contributor | Tso, Tai-Yih | en_US |
dc.contributor.author | 邱奕凱 | zh_TW |
dc.contributor.author | Chiu, Yi-Kai | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-12-17T03:30:35Z | |
dc.date.available | 2024-01-16 | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | 本研究參考臺灣師範大學數學教育中心所發展的數學奠基進教室活動,設計獨立探索實驗活動數位學具與學習單,提供學生操作實驗,並以準實驗研究法探討實驗組(操作獨立探索實驗活動)與對照組(閱讀傳統數學教科書)兩組學生的學習成效與情意感受,並輔以文件分析法探討六位個案學生前後測學習單,報導在獨立探索實驗活動後外心概念結構(概念定義與概念心像)的質性資料。本研究結果顯示:一、實驗組與對照組之間的學習成效沒有顯著的差異,但在情意感受上(除認知負荷感受外)實驗組顯著優於對照組;二、獨立探索實驗活動複雜的設計內容,對實驗組學生造成操作上的不便形成外在認知負荷感受;三、個案分析結果表示獨立探索實驗活動的操作活動,讓個案更能以外接圓為核心發展外心等距性質,並仍能透過中垂線建立外心圖像。根據研究結果對數學數位學具的設計過程提出下列建議,為減少學生認知負荷感受:一、應妥善設計學具中數學物件的操作自由度;二、應注重操作者肢體動作與學具硬體之間的互動關係;三、增加操作活動的鷹架設計,針對不同學習準備度的學生降低操作的學習。本研究建議未來研究可針對數學數位學具中,可操作物件之操作自由程度對學生認知負荷感受,進一步對數位學具的設計提供更具體的設計準則。 | zh_TW |
dc.description.abstract | none | en_US |
dc.description.sponsorship | 數學系 | zh_TW |
dc.identifier | 60940017S-44592 | |
dc.identifier.uri | https://etds.lib.ntnu.edu.tw/thesis/detail/6df1d0eec32290a45bf016d57c308146/ | |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw/handle/20.500.12235/123402 | |
dc.language | 中文 | |
dc.subject | 數學實驗活動 | zh_TW |
dc.subject | 數位學習 | zh_TW |
dc.subject | 獨立探索 | zh_TW |
dc.subject | 奠基進教室 | zh_TW |
dc.subject | none | en_US |
dc.title | 支助獨立探索之數位數學實驗活動設計與實作:以三角形外心為例 | zh_TW |
dc.title | 支助獨立探索之數位數學實驗活動設計與實作:以三角形外心為例 | en_US |
dc.type | 學術論文 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 202400044592-106924.pdf
- Size:
- 8.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 學術論文