從平衡計分卡建構警察機關績效評估制度之研究—以臺北縣政府警察局為例
dc.contributor | 徐昊杲 | zh_TW |
dc.contributor.author | 林建宏 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2019-09-04T03:02:46Z | |
dc.date.available | 2011-12-30 | |
dc.date.available | 2019-09-04T03:02:46Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | 本研究嘗試以平衡計分卡觀點運用於臺北縣政府警察局,探討與分析警察機關現行之各種績效評估制度;再依據個案警察機關之願景與使命,以平衡計分卡觀點展開組織績效衡量指標,並探討各績效衡量指標之權重,據以規劃警察機關之績效評估制度;最後彙整各項質量化分析結果,提出研究結論與建議。提供未來各警察機關進行績效評估之依據。 本研究以臺北縣政府警察局為主要研究對象,採用文獻分析、訪談、問卷調查等研究方法,來建構績效衡量指標,並輔以層級程序分析法建構相對之權重。本研究獲得之主要發現有下列五項: 一、警察機關績效評估指標架構,可分為四大主要構面、十個次要構面及五十三項衡量指標。 二、建構警察機關績效評估指標架構及相對權重之整體內涵。 三、在主要構面部分,四個指標中以「顧客構面」指標權重最高,「財務構面」指標權重最低。 四、在次要構面部分,十個指標中以「人力資源管理」指標權重最高,「預算執行」指標權重最低。 五、在細部構面部分,在五十三個指標中以「民眾對交通執法品質之滿意度」指標權重最高,「局長等信箱處理滿意度」指標權重最低。 依據研究結論,對警察機關,提出三項建議: 一、警察機關績效評估應掌握「顧客」、「財務」、「內部流程」、「學習成長」等四個構面,以落實平衡計分卡的精神。 二、辦理各種不同類型與規模的警察機關績效評估制度的工作坊,以凝聚全員之共識。 三、試辦平衡計分卡的績效評估制度,以提升警察機關行政效率與服務品質。 | zh_TW |
dc.description.sponsorship | 工業教育學系 | zh_TW |
dc.identifier | GN0893700071 | |
dc.identifier.uri | http://etds.lib.ntnu.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi?o=dstdcdr&s=id=%22GN0893700071%22.&%22.id.& | |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw:80/handle/20.500.12235/99276 | |
dc.language | 中文 | |
dc.subject | 平衡計分卡 | zh_TW |
dc.subject | 績效評估 | zh_TW |
dc.subject | 臺北縣政府警察局 | zh_TW |
dc.title | 從平衡計分卡建構警察機關績效評估制度之研究—以臺北縣政府警察局為例 | zh_TW |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- n089370007101.pdf
- Size:
- 869.56 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format