多元評量在國中歷史教學上的應用之研究
dc.contributor | 鄭瑞明 | zh_TW |
dc.contributor.author | 李秀卿 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2019-09-03T10:10:18Z | |
dc.date.available | 2005-8-31 | |
dc.date.available | 2019-09-03T10:10:18Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.description.abstract | 論 文 摘 要 為了培養具有競爭力的下一代,政府大力推動教育改革,其中最重要的一部分即是實施多元化的教學方法與評量技術,以目前所實施的九年一貫新課程而言,積極強調十項基本能力指標,希望培養學生「帶得走」的能力,並提供適性教育,重視學生的主動學習歷程,相信這些目標是無法以單一種教學或評量即可達成的,故多元評量的實施將是現代教改的趨勢。 本研究旨在探討將多元評量應用於國中歷史教學時,對學生在歷史科學習動機、學習成就與學習態度上的影響。本研究在探討相關研究之後進行多元評量的教學設計,並以任教之國中二年級學生為對象,實施教學實驗,提供歷史教師與研究者作為參考。 本研究的成果如下: 一、在教學成效方面:多元評量有助於激發學生學習歷史的動機,並增進學生合作學習的精神;培養學生正向積極的學習態度與促進高層次認知目標的達成;提升學生收集和處理資訊的能力並增進自我了解與學習反省,以及發展學生解決問題與終身學習的能力等。 二、在教師的反思與成長方面:評量應成為學習的一部分,老師在教學中進行評量,給予學生立即的回饋;在評量中進行教學,其學習的結果方能反應學習者的真實面貌,因此,教師應扮演評量改革的掌舵者而非被動的執行者,並不斷的自我充實與實踐。 三、建議:多元評量在國中歷史教學上的應用是十分適合可行的,但教師必須認同多元評量的理念與優點,進行採取行動方能奏效,並且提升發展設計評量的能力,實施時應提供學生相關的資源。 | zh_TW |
dc.description.sponsorship | 歷史學系 | zh_TW |
dc.identifier | G00T1221019 | |
dc.identifier.uri | http://etds.lib.ntnu.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi?o=dstdcdr&s=id=%22G00T1221019%22.&%22.id.& | |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw:80/handle/20.500.12235/95104 | |
dc.language | 中文 | |
dc.subject | 多元評量 | zh_TW |
dc.subject | 歷史教學 | zh_TW |
dc.title | 多元評量在國中歷史教學上的應用之研究 | zh_TW |
Files
Original bundle
1 - 5 of 7