台灣不同時期國小數學課程能力指標之比較分析
dc.contributor.author | 徐偉民 | zh_tw |
dc.contributor.author | 張敬苓 | zh_tw |
dc.date.accessioned | 2019-08-12T07:55:48Z | |
dc.date.available | 2019-08-12T07:55:48Z | |
dc.date.issued | 2008-06-?? | |
dc.identifier | F5F82985-B528-BFC9-92B3-F362033712AA | |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw:80/handle/20.500.12235/84766 | |
dc.language | 中文 | |
dc.publisher | 台灣數學教育學會、國立臺灣師範大學數學系共同發行 | zh_tw |
dc.publisher | Department of Mathematics, National Taiwan Normal UniversityTaiwan Association for Mathematics Education | en_US |
dc.relation | (14),27-47 | |
dc.relation.ispartof | 臺灣數學教師 | zh_tw |
dc.title | 台灣不同時期國小數學課程能力指標之比較分析 | zh-tw |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ntnulib_ja_C0104_0014_027.pdf
- Size:
- 295.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format