規律健身運動對國中生自尊及身體意象的影響
| dc.contributor | 簡曜輝 | zh_TW |
| dc.contributor.author | 李天華 | zh_TW |
| dc.date.accessioned | 2019-09-05T08:19:37Z | |
| dc.date.available | 2008-7-20 | |
| dc.date.available | 2019-09-05T08:19:37Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description.abstract | 摘 要 本研究的目的在了解規律健身運動對國中生自尊及身體意象的影響,及規律健身運動對高度、低度自尊的國中生影響之差異,並且進一步探討影響的機制。研究對象為臺北市某兩所國中的七、八年級學生,利用前測自尊的分數分為高自尊(前30%)、低自尊(後30%)兩類,再隨機分派為健身運動組與控制組,健身運動組接受為期十二週、每週三次、每次三十分鐘的規律健身運動,控制組則不接受任何處理。研究採用中文版基本人格量表(CBPI)及多向度自我身體關係問卷(MBSRQ)作為測量自尊和身體意象的工具,所得資料以相依樣本t檢定、混合設計二因子變異數分析與獨立樣本單因子共變數分析加以處理。研究發現:一、規律健身運動可以顯著提升高自尊類國中生的自尊;二、規律健身運動可以顯著提升低自尊類國中生的自尊;三、規律健身運動對高、低自尊兩類國中生自尊的影響並無顯著差異;四、規律健身運動可以顯著提升國中生的身體意象。 | zh_TW |
| dc.description.sponsorship | 體育學系 | zh_TW |
| dc.identifier | GN0693300627 | |
| dc.identifier.uri | http://etds.lib.ntnu.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi?o=dstdcdr&s=id=%22GN0693300627%22.&%22.id.& | |
| dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw:80/handle/20.500.12235/105619 | |
| dc.language | 中文 | |
| dc.subject | 規律健身運動 | zh_TW |
| dc.subject | 自尊 | zh_TW |
| dc.subject | 身體意象 | zh_TW |
| dc.title | 規律健身運動對國中生自尊及身體意象的影響 | zh_TW |
| dc.title | The Impact of Regular Exercise on the Self-esteem and Body Image in Junior High School Students | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 7
No Thumbnail Available
- Name:
- n069330062701.pdf
- Size:
- 137.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- n069330062702.pdf
- Size:
- 171.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- n069330062703.pdf
- Size:
- 154.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- n069330062704.pdf
- Size:
- 104.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- n069330062705.pdf
- Size:
- 108.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format