清中期臺灣糧價變動及其因素試析(1738-1850)
dc.contributor | 王業鍵 | zh_TW |
dc.contributor | Wang, Yeh-chien | en_US |
dc.contributor.author | 謝美娥 | zh_TW |
dc.contributor.author | Hsieh, Mei-e | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-09-03T10:31:08Z | |
dc.date.available | 2006-7-11 | |
dc.date.available | 2019-09-03T10:31:08Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description.abstract | 本文定位為清代臺灣糧價史的基礎研究,包括不同糧價史料的整建、檢驗糧價史料的可靠性、建立糧價時間數列、進行時間數列分析,以及解釋糧價變動;為利用現今最重要的糧價史料——清代糧價清單上的價格數據,取自王業鍵編的「清代糧價資料庫」和「抄檔」——所做的研究。 以往清代臺灣糧價史研究的不足在於:(1)糧價史料利用不充分,尤其是糧價清單的運用;(2)長期而言,糧價究竟是上升或下降,沒有清楚解決;(3)對糧價長期變動的因素,缺乏具體的解釋、驗證。這種情形實是基礎研究缺乏。所謂基礎研究,是指運用可靠而完整的糧價史料,檢測糧價數據,據此建立一個糧價時間數列,再以此數列分析價格的各種變動,並且對糧價何以如此變動,尋求合理的解釋因素。本文以臺灣史學界向來感到陌生的「新」糧價史料——王業鍵編的「清代糧價資料庫」和「抄檔」兩個資料庫為主,試圖解決以上三項「老」問題。 筆者從資料庫取得「臺灣府」六個糧價數列,經過可靠性評估後,以中米數列一七三八至一八五○年做為分析斷限;並依其升降變動,區分為上升期(1738-1838)、下降期(1839-1850)兩個時期。 其次,針對這兩個時期的糧價長期變動趨勢進行解釋,就耕地、人口、糧食運輸及貨幣四個因素加以考察。結果證實:1. 在糧價上升期(1738-1838),糧價波動較受糧食流通與貨幣因素的影響。雖然此時期耕地增加漸落後於人口增加,但人口因素對此期糧價上升的作用並不強烈,因為臺地仍有大量糧食輸出(十八世紀中晚期約輸出米100萬石),可知糧食輸出量的增加所起的作用大於人口與耕地。另外,此期由於官方事務的運作(財政、軍餉)和臺地對外貿易興盛,銀兩和銀元流入增加,與糧價逐步緩緩上升趨勢相同,故貨幣因素可解釋糧價的上升。2. 在糧價下降期(1839-1850),糧價波動明顯受貨幣因素所左右。此時期糧食仍然有輸出,惟數量趨減,與糧價下降趨勢一致,表示糧食輸出量對此時期糧價下降的影響較微;而且此期的人口為增加,也不能解釋糧價趨低現象,故只有貨幣因素最能解釋,因為銀價在這十一年間趨貴,使得糧價水平反而趨降。可以這麼說,本文釐清了四種因素在不同階段對臺灣糧價數列的影響程度,也進一步證實:從十八世紀中期到十九世紀中期,糧食流通(輸出量)與貨幣因素對糧價長期變動趨勢的作用,遠比人口和耕地因素為大。 | zh_TW |
dc.description.sponsorship | 歷史學系 | zh_TW |
dc.identifier | GN0888220036 | |
dc.identifier.uri | http://etds.lib.ntnu.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi?o=dstdcdr&s=id=%22GN0888220036%22.&%22.id.& | |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw:80/handle/20.500.12235/95535 | |
dc.language | 中文 | |
dc.subject | 臺灣 | zh_TW |
dc.subject | 糧價 | zh_TW |
dc.subject | 糧價清單 | zh_TW |
dc.subject | 可靠性評估 | zh_TW |
dc.subject | 糧價陳報 | zh_TW |
dc.subject | 時間數列 | zh_TW |
dc.subject | 長期趨勢 | zh_TW |
dc.subject | 耕地 | zh_TW |
dc.subject | 輪作制度 | zh_TW |
dc.subject | 人口 | zh_TW |
dc.subject | 糧食 | zh_TW |
dc.subject | 糧食豐嗇 | zh_TW |
dc.subject | 貨幣 | zh_TW |
dc.subject | 銀錢比價 | zh_TW |
dc.subject | 上升期 | zh_TW |
dc.subject | 下降期 | zh_TW |
dc.subject | Taiwan | en_US |
dc.subject | Grain Price | en_US |
dc.subject | Time Series | en_US |
dc.subject | Secular Trend | en_US |
dc.subject | Qing | en_US |
dc.subject | Rotation System | en_US |
dc.subject | currency | en_US |
dc.subject | silver | en_US |
dc.subject | population | en_US |
dc.title | 清中期臺灣糧價變動及其因素試析(1738-1850) | zh_TW |
Files
Original bundle
1 - 5 of 8
No Thumbnail Available
- Name:
- n088822003601.pdf
- Size:
- 630.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- n088822003602.pdf
- Size:
- 4.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- n088822003603.pdf
- Size:
- 917.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- n088822003604.pdf
- Size:
- 1.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- n088822003605.pdf
- Size:
- 1.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format