探討閱讀理解提示的類型對國中生數學建模問題的表現與閱讀興趣之影響
dc.contributor | 楊凱琳 | zh_TW |
dc.contributor | Yang, Kai-Lin | en_US |
dc.contributor.author | 曾信喆 | zh_TW |
dc.contributor.author | Tseng, Hsin-Che | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-12-08T07:55:57Z | |
dc.date.available | 2022-08-08 | |
dc.date.available | 2023-12-08T07:55:57Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | 本研究旨在探討不同類型的閱讀理解提示是否會影響中學生數學建模問題的表現與閱讀興趣,並檢驗閱讀理解提示的方式、數學知識以及自覺閱讀策略對數學建模能力的影響,並依照建模能力對臺灣中學生的分群得知臺灣中學生建模能力的現況。基於此研究目的,本研究對臺灣228名八年級學生施測無閱讀理解提示以及兩種閱讀理解提示介入的數學建模問題、數學知識測驗以及閱讀情意與策略量表,共有223個有效樣本。研究發現:(1)閱讀理解提示的有無與種類皆無法顯著影響建模能力;(2)閱讀理解提示的有無與種類皆無法顯著影響閱讀興趣;(3)數學知識顯著地正向影響建構情境模型、假設變數、建構數學模型以及數學計算共四項建模能力。自覺閱讀策略僅顯著地正向影響假設變數的能力;(4)臺灣八年級學生的建模能力現況共分為三種,其中在三種建模能力分群中,僅數學知識的平均表現有顯著差異。由以上結論可推論閱讀理解無法對建模表現產生影響,數學知識到達一定程度後也無法再對建模表現產生影響。本研究建議教師可使用閱讀策略教學以提升臺灣中學生相對較弱的假設變數能力,並提出可能尚有變數會影響建模能力待釐清,仍需後續研究的共同努力。 | zh_TW |
dc.description.abstract | none | en_US |
dc.description.sponsorship | 數學系 | zh_TW |
dc.identifier | 60940002S-41638 | |
dc.identifier.uri | https://etds.lib.ntnu.edu.tw/thesis/detail/fb76f311485f8545a13dc0399d01c0b9/ | |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw/handle/20.500.12235/121095 | |
dc.language | 中文 | |
dc.subject | 數學建模 | zh_TW |
dc.subject | 數學知識 | zh_TW |
dc.subject | 閱讀興趣 | zh_TW |
dc.subject | 閱讀策略 | zh_TW |
dc.subject | 閱讀理解 | zh_TW |
dc.subject | none | en_US |
dc.title | 探討閱讀理解提示的類型對國中生數學建模問題的表現與閱讀興趣之影響 | zh_TW |
dc.title | Effects of types of reading comprehension prompts on the performance and reading interest of middle school students in mathematical modeling problems | en_US |
dc.type | etd |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 202200041638-103963.pdf
- Size:
- 5.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- etd