臺北市立動物園園區指標系統設計創作
dc.contributor | 許和捷 | zh_TW |
dc.contributor | Hsu, Ho-Chieh | en_US |
dc.contributor.author | 馮煒棠 | zh_TW |
dc.contributor.author | Feng, Wei-Tang | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-12-08T07:58:14Z | |
dc.date.available | 2023-08-15 | |
dc.date.available | 2023-12-08T07:58:14Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | 臺北市立動物園幅員廣大,園內指標數量繁多,過去未針對整體識別系統進行統整及規範,因此可見園區內各類材質、各種色系的指標牌。本研究透過文獻蒐集與實地考察,深入了解服務指標系統之創作原則以及臺北市立動物園之園區指標系統的現況與指標牌材質趨勢分析,並進行專家訪談對以上研究進行設計實務創作。綜合以上研究歸納出幾個具體結論,當代動物園指標系統的設計多以動物具象剪影為主,其次,指標系統應蘊含友善空間的精神並與環境空間做設計語彙融合,最後透過系統性整體設計幫助遊客提升辨識度與園區形象提升,可作為日後接續研究的參考依據。透過整體設計的設施氛圍,改善指標系統之品質,並藉由統一的主視覺概念,達到整體園區的辨識性,清楚引導遊客參觀各展區,期以營造人性化、安全與舒適的休閒場所,進而提供遊客獨特的遊憩體驗,提升遊園品質及感受。 | zh_TW |
dc.description.abstract | none | en_US |
dc.description.sponsorship | 設計學系設計創作碩士在職專班 | zh_TW |
dc.identifier | 010682123-44177 | |
dc.identifier.uri | https://etds.lib.ntnu.edu.tw/thesis/detail/4118a2bc87480519e15af579a75bbabf/ | |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw/handle/20.500.12235/121238 | |
dc.language | 中文 | |
dc.subject | 尋路系統 | zh_TW |
dc.subject | 指標系統 | zh_TW |
dc.subject | 象形符號 | zh_TW |
dc.subject | 環境美學 | zh_TW |
dc.subject | none | en_US |
dc.title | 臺北市立動物園園區指標系統設計創作 | zh_TW |
dc.title | Taipei Zoo Signage System Creation And Design | en_US |
dc.type | etd |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 202300044177-106504.pdf
- Size:
- 38.96 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- etd