世界級羽球女子雙打前四拍之技戰術分析
dc.contributor | 蔡虔祿 | zh_TW |
dc.contributor | Tsai Chien Lu | en_US |
dc.contributor.author | 簡毓瑾 | zh_TW |
dc.contributor.author | Chien Yu Chin | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-09-05T08:28:38Z | |
dc.date.available | 2008-7-7 | |
dc.date.available | 2019-09-05T08:28:38Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | 世界級羽球女子雙打之前四拍技戰術分析 研 究 生:簡毓瑾 2008/06 指導教授:蔡虔祿 摘 要 本研究為探討世界頂尖女子雙打比賽前四拍贏球率、使用技術、落點、及站位方式之差異情形。研究對象包括世界排名前三名及第六名之頂尖選手參加2006年杜哈亞運會及2007年新加坡公開賽之女子羽球雙打比賽共計六場次(15局),以卡方檢定分析後,得到以下之結論: 世界級女子羽球雙打的前四拍贏球率為20.6%,第四拍的得分效果顯著低於前三拍。世界級女子羽球雙打的發球以發短球為主(89.7%)。第二拍接發球的技術以使用製造主動進攻的推球、網前短球技術以回擊對方兩人前後站位隊形之間的反拍中場區為主。發球方在擊第三拍時,後場選手為了避免前場選手漏失,都會在後頭跟著補位形成前後垂直站位。由於女生攻擊力量沒有男生強,較容易防守,所以大多採用比較保守的挑球技術回擊至對方後半場,從防守開始再來尋找下一拍反攻機會。第四拍使用最多的兩種技術屬於完全不同類型,一是攻擊(殺球),二是防守(挑球),要看前一拍(接發球)回球素質才能做決定,大部分以回擊兩人中間或是對手反手拍位置為主要路線。本研究依所得結果提出以下建議,雙打選手應要求發球品質及增加落點上的變化。擊第二、三、四拍時,前排選手可以將注意力多放在中場球的攔截。接發球以回擊反拍中半場、底線為主,斜前後站位方式,因此發球方之選手在處理第三拍,可以從反拍底線及中半場回擊至接發球者前場或對角之中半場。教練可針對不同對手觀察其比賽,用簡易表格紀錄之後,將對手習慣之技術及戰術運用在訓練上。 關鍵詞:羽球、雙打、女子、技術、戰術 | zh_TW |
dc.description.sponsorship | 體育學系 | zh_TW |
dc.identifier | GN0694300399 | |
dc.identifier.uri | http://etds.lib.ntnu.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi?o=dstdcdr&s=id=%22GN0694300399%22.&%22.id.& | |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw:80/handle/20.500.12235/105657 | |
dc.language | 中文 | |
dc.subject | 羽球 | zh_TW |
dc.subject | 雙打 | zh_TW |
dc.subject | 女子 | zh_TW |
dc.subject | 技術 | zh_TW |
dc.subject | 戰術 | zh_TW |
dc.subject | badminton | en_US |
dc.subject | women's doubles | en_US |
dc.subject | techniques | en_US |
dc.subject | tactics | en_US |
dc.title | 世界級羽球女子雙打前四拍之技戰術分析 | zh_TW |
dc.title | the frequancy of the techniques and tactics distribution of the first four strokes in the world class women's doubles badminton matches | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- n069430039901.pdf
- Size:
- 290.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format