『方形』非『平行四邊形』?!-如何促進學生四邊形包含概念的理解
dc.contributor.author | 李玉文 | zh_tw |
dc.contributor.author | 姚如芬 | zh_tw |
dc.date.accessioned | 2019-08-12T07:55:16Z | |
dc.date.available | 2019-08-12T07:55:16Z | |
dc.date.issued | 2006-06-?? | |
dc.description.abstract | 在一個偶然的機會中,研究者遇到了兩位對於平行四邊形的包含概念有困擾的學生,因此研究者安排適合他們倆人的教學活動『運用吸管拼湊出平行四邊形』,在活動中除了讓這兩位學生看到平行四邊形的具體表徵外,並且利用這個平行四邊形,使他們看到平行四邊形內角角度改變的歷程。教學活動完成後,學生不單對於平行四邊形基本概念更加的清楚,而且對於平行四邊形包含概念的迷思也消失了。這個教學活動在課室中相當容易實施,教學成效也相當顯著,因此希望能提供給其他教師參考。 | zh_tw |
dc.identifier | 5AB968E7-3D5F-EE0D-7281-EE2BF28686C7 | |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw:80/handle/20.500.12235/84707 | |
dc.language | 中文 | |
dc.publisher | 台灣數學教育學會、國立臺灣師範大學數學系共同發行 | zh_tw |
dc.publisher | Department of Mathematics, National Taiwan Normal UniversityTaiwan Association for Mathematics Education | en_US |
dc.relation | (6),2-14 | |
dc.relation.ispartof | 臺灣數學教師 | zh_tw |
dc.subject.other | 平行四邊形 | zh_tw |
dc.subject.other | 包含概念 | zh_tw |
dc.title | 『方形』非『平行四邊形』?!-如何促進學生四邊形包含概念的理解 | zh-tw |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ntnulib_ja_C0104_0006_002.pdf
- Size:
- 478.39 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format