青少年對父職與母職的行為認知
dc.contributor.author | 黃善華 | zh_tw |
dc.date.accessioned | 2016-05-04T05:05:07Z | |
dc.date.available | 2016-05-04T05:05:07Z | |
dc.date.issued | 2011-12-?? | |
dc.description.abstract | 本研究旨在瞭解青少年對父職母職行為的認知現況。研究採取問卷調查法,使用Fine et al.,(1985)親子關係問卷。採取291位台灣北部的青少年及231位美國東北部的青少年作為樣本,進行兩個不同文化地區的青少年對父職與母職行為認知的研究。主要研究結果如下:一、父親行為與青少年關係總值數據因國籍不同有顯著關係;母親行為與青少年關係總值數據則不因國籍或性別產生顯著。二、台灣北部男性青少年的樣本與美國東北部男性青少年的樣本對四項父職行為有顯著性的認知差異,台灣北部男性青少年除了對父親的怒氣構面,在正面情感表達溝通與父親參與的認知上均低於美國男性青少年的評估。三、美國的女性青少年較台灣的女性青少年在正面情感表達與溝通兩項父職行為具有顯著性的認知差異。四、針對母職行為認知評估,美國的男性與女性青少年對母親正面情感表達與溝通,比台灣的男女青少年有正面的認知評估,此差異達到顯著效果。最後,依據上述結論,研究者提出具體建議,作為父母親、家庭生活教育師、社會相關單位及未來研究之參考。 | zh_tw |
dc.identifier | 19935FD9-ADBE-77AE-455A-8D795FF54111 | |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw/handle/20.500.12235/77965 | |
dc.language | 中文 | |
dc.publisher | 國立臺灣師範大學人類發展與家庭學系 | zh_tw |
dc.publisher | National Taiwan Normal University Department of Human Development and Family Studies | en_US |
dc.relation | (13),27-48 | |
dc.relation.ispartof | 人類發展與家庭學報 | zh_tw |
dc.subject.other | 青少年認知 | zh_tw |
dc.subject.other | 父職與母職行為 | zh_tw |
dc.subject.other | 親子關係問卷 | zh_tw |
dc.title | 青少年對父職與母職的行為認知 | zh-tw |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ntnulib_ja_A0301_0013_027.pdf
- Size:
- 325.44 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format