國民中學教師對綜合活動學習領域課程接受度及執行時的困難之調查研究
dc.contributor | 林歐貴英博士 | zh_TW |
dc.contributor.author | 林思道 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2019-08-28T04:02:10Z | |
dc.date.available | 2003-9-10 | |
dc.date.available | 2019-08-28T04:02:10Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.description.abstract | 本研究旨在探討國民中學綜合活動學習領域教師對新課程接受度之現況,分析教師背景變項在綜合活動學習領域教師對新課程接受度的差異情形及其影響因素,並歸納教師執行新課程時的困難點。本研究主要採用問卷調查法進行研究,並輔以立意取樣,訪談蒐集各方的實務意見。本研究以台北縣公立國中綜合活動學習領域教師為對象,共計49所國中,304位教師參與研究調查。所得資料以SPSS套裝軟體進行分析,使用的統計方法包括:次數分配、百分比、平均數、標準差、t考驗、單因子變異數分析、二因子變異數分析。研究所得之主要結果歸納如下: 一、 目前台北縣國中綜合活動學習領域教師對新課程的接受度屬於中上程度。 二、 台北縣國中綜合活動學習領域教師的性別、兼任職務、學科背景、教學型態對於教師對新課程部分層面接受度具有顯著差異。 三、 台北縣國中綜合活動學習領域教師的年齡、學歷、服務年資對於教師對新課程各層面接受度都未具顯著差異。 四、 教師的年齡與學科背景有交互作用,影響其在「課程目標」、「教材教法」層面上接受度有顯著差異。 五、 教師的學歷與學科背景有交互作用,影響其在「課程目標」層面上接受度有顯著差異。 六、 在教學準備方面的困難主要為:「學科背景以外的其他專業知能不足」、「授課時數過多,備課時間不足」。 七、 在設計、執行課程方面主要的困難為:「能力指標的落實困難」、「協同教學模式不成熟」、「缺乏合適的活動場地」、「學校、學生、家長的配合度低」。 八、 在成績評量方面的困難主要有:「評分的標準難定」、「學生人數太多,文字評量負擔太重」。 最後依據上述研究結果,本研究針對教育行政機關、師資培育機構、學校、教師及未來研究上,提出具體建議,以供參考。主要的建議如下: 一、 教育行政單位應明確設定並落實配套措施,同時逐步充實基層學校之教學設備。 二、 學校方面應加強對教師進修的輔導,並適時給予教師支持。 三、 教師本身應積極進修,並對新課程的實施提出適切的建言。 四、 未來的研究可以考量增加質性研究的部份,並分析、比較合科與分科之不同教學型態下,教師執行課程時困難點的差異情形。 | zh_TW |
dc.description.sponsorship | 人類發展與家庭學系 | zh_TW |
dc.identifier | G00T9061004 | |
dc.identifier.uri | http://etds.lib.ntnu.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi?o=dstdcdr&s=id=%22G00T9061004%22.&%22.id.& | |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw:80/handle/20.500.12235/86677 | |
dc.language | 中文 | |
dc.subject | 家政教育教學 | zh_TW |
dc.subject | 人類發展與家庭學系 | zh_TW |
dc.subject | 國民中學教師對綜合活動學習領域課程 | zh_TW |
dc.subject | 接受度及執行時的困難之調查研究 | zh_TW |
dc.subject | 林歐貴英 | zh_TW |
dc.subject | 林思道 | zh_TW |
dc.title | 國民中學教師對綜合活動學習領域課程接受度及執行時的困難之調查研究 | zh_TW |
Files
Original bundle
1 - 5 of 6