設計與實作素養導向對數單元教材
| dc.contributor | 左台益 | zh_TW |
| dc.contributor | Tso, Tai-Yih | en_US |
| dc.contributor.author | 陳鵬宇 | zh_TW |
| dc.contributor.author | Chen, Peng-Yu | en_US |
| dc.date.accessioned | 2020-12-14T09:00:11Z | |
| dc.date.available | 2020-07-06 | |
| dc.date.available | 2020-12-14T09:00:11Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | 本研究的目的在設計與實作素養導向對數單元教材,並探討素養導向教材與傳統知識與能力導向教材對於學習者的學習成效及學習感受度有何差異。操弄變項分為兩個維度,分別為教材版本(實驗組、對照組)以及數學程度(高分組、低分組)。研究結果主要分為素養教材設計與實作成品及學習成效與學習感受度的量化分析。 一、素養教材設計與實作 素養導向教材設計結合PISA數學化架構、“知用觀學“數學素養模式、APOS學習理論且以三層次設計與實作出素養導向對數單元教材。本教材利用地震情境引入教學,透過指數將具體世界轉換至數學世界,利用解決問題的過程理解對數的由來。最後則是利用對數的正式定義,將數學世界轉換至具體世界並解決相關應用問題。 二、學習成效與學習感受度的量化分析 (1) 實驗組在對數定義及限制條件的相關試題中,學習成效顯著低於對照組。對數的基本運算及相關應用,實驗組與對照組則無顯著差異。 (2) 實驗組使用教材後的認知負荷明顯高於對照組。實驗組學生認為素養教材較為困難且花費許多時間在沒有效率的學習過程上。 (3) 對照組對於學習自信、學習目標及學習步調的掌握顯著高於實驗組。 由上述結果得知,本研究設計的素養導向對數單元教材會造成學生的認知負荷過高以及對數學定義的不熟悉。未來可以針對不同的教學策略及引入數位工具,探討如何幫助學生降低素養導向教材的認知負荷以及提高學習成效。 | zh_TW |
| dc.description.abstract | none | en_US |
| dc.description.sponsorship | 數學系 | zh_TW |
| dc.identifier | G060640013S | |
| dc.identifier.uri | http://etds.lib.ntnu.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi?o=dstdcdr&s=id=%22G060640013S%22.& | |
| dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw:80/handle/20.500.12235/111245 | |
| dc.language | 中文 | |
| dc.subject | 數學素養 | zh_TW |
| dc.subject | 對數 | zh_TW |
| dc.subject | APOS學習理論 | zh_TW |
| dc.subject | nono | en_US |
| dc.title | 設計與實作素養導向對數單元教材 | zh_TW |
| dc.title | none | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 060640013s01.pdf
- Size:
- 2.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format