數學奠基活動遇見臆測活動:扇形的教學設計
dc.contributor.author | 林碧珍 | zh_tw |
dc.contributor.author | Pi-Jen Lin | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-09-03T06:37:02Z | |
dc.date.available | 2020-09-03T06:37:02Z | |
dc.date.issued | 2020-04-?? | |
dc.description.abstract | 數學奠基活動的主要目的是激發學生的數學學習興趣和動機,數學奠基進教室的目的是將奠基模組活動轉化於實際課堂中。本文的目的是提供一個如何將數學奠基活動融入於數學臆測活動的範例,以幫助教師能將更多課外學習的奠基活動順利轉化為奠基進教室活動。該範例起源於作者到嘉義市一所小學申請的教育部亮點計畫教師社群帶教師們進行共同備課,此備課活動是以奠基活動模組為進路,探討教科書對扇形的教材設計及扇形教學的本質。本文描述奠基活動的設計原則和臆測活動設計的原則,並實際展現如何將奠基活動轉化為臆測活動的教學設計。數學奠基活動的亮點是引起學生的學習興趣和學習動機,數學臆測教學強調思考的過程與方法,當數學奠基活動和臆測活動相遇時,調整與修正了圖卡的數量和類型,以及增加使用資料彙整單上,不僅增加造例的趣味性和活潑性,而且讓學生有機會有系統的觀察資料,體會和欣賞數學是有規律和有結構之美。 | zh_tw |
dc.identifier | 300EFCC0-C282-8179-4E83-B2BF00C577D7 | |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw:80/handle/20.500.12235/109781 | |
dc.language | 中文 | |
dc.publisher | 台灣數學教育學會、國立臺灣師範大學數學系共同發行 | zh_tw |
dc.publisher | Department of Mathematics, National Taiwan Normal UniversityTaiwan Association for Mathematics Education | en_US |
dc.relation | 41(1),26-39 | |
dc.relation.ispartof | 臺灣數學教師 | zh_tw |
dc.subject.other | 扇形 | zh_tw |
dc.subject.other | 奠基活動 | zh_tw |
dc.subject.other | 奠基進教室 | zh_tw |
dc.subject.other | 數學臆測教學模式 | zh_tw |
dc.subject.other | 臆測活動 | zh_tw |
dc.title | 數學奠基活動遇見臆測活動:扇形的教學設計 | zh-tw |
dc.title.alternative | Mathematically Grounded Activities Integrated into Conjecturing : Instructional Design of Sector | zh_tw |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ntnulib_ja_C0104_4101_026.pdf
- Size:
- 988.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format