概念圖應用於國中生物教材之分析與評論--以神經系統為例
dc.contributor | 國立臺灣師範大學英語學系 | zh_tw |
dc.contributor.author | 李秀娟 | zh_tw |
dc.contributor.author | 張永達 | zh_tw |
dc.contributor.author | 黃達三 | zh_tw |
dc.date.accessioned | 2015-01-29T09:15:27Z | |
dc.date.available | 2015-01-29T09:15:27Z | |
dc.date.issued | 1998-10-01 | zh_TW |
dc.description.abstract | 本文以神經系統為例,探討概念圖應用於生物教材的分析與評論,依據國中生物上冊編輯大意所提之正確性、適切性、本土性、易讀性和生活化等五大特性進行教材分析,並以概念圖為工具分析上述五大特性,藉以提供國中生物教師分析教材的參考。 | zh_tw |
dc.identifier | ntnulib_tp_B0205_01_002 | zh_TW |
dc.identifier.issn | 1021-3708 | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw/handle/20.500.12235/44175 | |
dc.language | zh_TW | zh_TW |
dc.publisher | 國立臺灣師範大學科學教育中心 | zh_tw |
dc.relation | 科學教育月刊,213,14-26。 | zh_tw |
dc.subject.other | 概念圖 | zh_tw |
dc.subject.other | 神經系統 | zh_tw |
dc.title | 概念圖應用於國中生物教材之分析與評論--以神經系統為例 | zh_tw |
dc.title | Applying Concept Mapping in Content Analysis of Junior-High School Biology | en_US |
dc.title.alternative | The Nervous System | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ntnulib_tp_B0205_01_002.pdf
- Size:
- 62.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format