教師評估學童分數學習成效與學童真實表現之落差
dc.contributor.author | 李慧鳳 | zh_tw |
dc.date.accessioned | 2019-08-12T07:55:17Z | |
dc.date.available | 2019-08-12T07:55:17Z | |
dc.date.issued | 2005-09-?? | |
dc.description.abstract | 本文內容主要目的是藉由對現職國小教師施以「教師對學生分數概念學習認知之問卷」,探究教師對學生學習分數概念認知之知識。從國小教師評估學童分數概念的學習情形和學童分數概念真實的學習情形之間的落差做一分析。以下分成樣本說明、教師對學生分數概念學習認知之問卷、統計結果以及從形成落差的可能因素中提建議等四項說明之。 | zh_tw |
dc.identifier | 5DC6713C-C743-D7B9-63AA-841DB844A9A9 | |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw:80/handle/20.500.12235/84711 | |
dc.language | 中文 | |
dc.publisher | 台灣數學教育學會、國立臺灣師範大學數學系共同發行 | zh_tw |
dc.publisher | Department of Mathematics, National Taiwan Normal UniversityTaiwan Association for Mathematics Education | en_US |
dc.relation | 3,54-60 | |
dc.relation.ispartof | 臺灣數學教師 | zh_tw |
dc.title | 教師評估學童分數學習成效與學童真實表現之落差 | zh-tw |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ntnulib_ja_C0104_0300_054.pdf
- Size:
- 259.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format