臺北市國中生休閒態度與休閒阻礙之研究
dc.contributor | 張少熙 | zh_TW |
dc.contributor.author | 曾德民 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2019-09-05T07:21:12Z | |
dc.date.available | 2010-7-17 | |
dc.date.available | 2019-09-05T07:21:12Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | 中文摘要 本研究之目的在於一、瞭解臺北市國中生背景變項之特性。二、瞭 解臺北市國中生的休閒態度與休閒阻礙之現況。三、比較不同背景變 項之臺北市國中生在休閒態度與休閒阻礙之差異情形。四、探討臺北 市國中生休閒態度與休閒阻礙之間的相關情形。 本研究以問卷調查法來收集所需資料,問卷包含:一、個人基本 資料;二、臺北市國中生的休閒態度量表;三、臺北市國中生的休閒 阻礙量表。 研究對象以臺北市國中生為母群體,抽樣方式採隨機叢集取樣方 式本研究以臺北市國中生為研究對象,共計發出1260份問卷,回收有 效問卷1235份,剔除資料填答不全者,合計有效樣本為1188份,有 效回收率為94﹪。資料處理採敘述統計、獨立樣本t檢定、單因子變 異數分析及皮爾遜積差相關。 本研究主要結論為:一、臺北市國中生的休閒態度方面,得分的 情形屬於中上程度。二、臺北市國中生的休閒阻礙方面,得分的情形 屬於中下程度。三、不同性別、年級、學業成績、父親教育程度、母 親教育程度之臺北市國中生的休閒態度有顯著差異存在。四、不同性 別、年級、學業成績、父親教育程度、母親教育程度之臺北市國中生 的休閒阻礙有顯著差異存在。五、臺北市國中生的休閒態度與休閒阻 礙達顯著正相關。 關鍵詞:臺北市國中生、休閒態度、休閒阻礙 | zh_TW |
dc.description.sponsorship | 體育學系 | zh_TW |
dc.identifier | GN0590043022 | |
dc.identifier.uri | http://etds.lib.ntnu.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi?o=dstdcdr&s=id=%22GN0590043022%22.&%22.id.& | |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw:80/handle/20.500.12235/105271 | |
dc.language | 中文 | |
dc.subject | 臺北市國中生 | zh_TW |
dc.subject | 休閒態度 | zh_TW |
dc.subject | 休閒阻礙 | zh_TW |
dc.title | 臺北市國中生休閒態度與休閒阻礙之研究 | zh_TW |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- n059004302201.pdf
- Size:
- 2.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format