Statistics for 臺灣北部地區馬術運動消費者生活型態與消費者行為之研究
Total visits
| views | |
|---|---|
| 臺灣北部地區馬術運動消費者生活型態與消費者行為之研究 | 1 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 1 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| n009313201702.pdf | 58 |
| n009313201703.pdf | 38 |
| n009313201705.pdf | 38 |
| n009313201701.pdf | 18 |
| n009313201704.pdf | 13 |
| n009313201706.pdf | 3 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| China | 1 |