Statistics for 現代漢語台灣口語量詞分類研究
Total visits
| views | |
|---|---|
| 現代漢語台灣口語量詞分類研究 | 15 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| November 2025 | 7 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 3 |
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 1 |
| May 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| n069424008204.pdf | 3216 |
| n069424008203.pdf | 859 |
| n069424008205.pdf | 470 |
| n069424008202.pdf | 139 |
| n069424008201.pdf | 71 |
| n069424008206.pdf | 59 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Poland | 7 |
| Hong Kong SAR China | 4 |
| Germany | 2 |
| China | 1 |
| Taiwan | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Warsaw | 7 |
| Central | 3 |
| Munich | 2 |
| Guangzhou | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| Taipei | 1 |