Statistics for 運動電玩消費者行為研究-以2007年臺北電玩展為例
Total visits
| views | |
|---|---|
| 運動電玩消費者行為研究-以2007年臺北電玩展為例 | 1 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 1 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| n069431025302.pdf | 140 |
| n069431025303.pdf | 36 |
| n069431025304.pdf | 14 |
| n069431025306.pdf | 10 |
| n069431025305.pdf | 7 |
| n069431025301.pdf | 5 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| China | 1 |