Statistics for 有伴同行?談國小普通班智能障礙兒童與一般同儕之友誼關係
Total visits
| views | |
|---|---|
| 有伴同行?談國小普通班智能障礙兒童與一般同儕之友誼關係 | 1 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 0 |
| September 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| n069309021003.pdf | 51 |
| n069309021002.pdf | 46 |
| n069309021005.pdf | 46 |
| n069309021004.pdf | 34 |
| n069309021001.pdf | 17 |
| n069309021006.pdf | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| China | 1 |