Statistics for 選區劃分對政黨生態之影響--以台北市為例
Total visits
| views | |
|---|---|
| 選區劃分對政黨生態之影響--以台北市為例 | 1 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| n069310013207.pdf | 2111 |
| n069310013204.pdf | 1763 |
| n069310013202.pdf | 549 |
| n069310013205.pdf | 214 |
| n069310013203.pdf | 165 |
| n069310013201.pdf | 37 |
| n069310013206.pdf | 35 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Taiwan | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Taichung | 1 |