Statistics for 選區劃分對政黨生態之影響--以台北市為例
Total visits
| views | |
|---|---|
| 選區劃分對政黨生態之影響--以台北市為例 | 1 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 1 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| n069310013207.pdf | 1255 |
| n069310013204.pdf | 1040 |
| n069310013202.pdf | 370 |
| n069310013205.pdf | 147 |
| n069310013203.pdf | 73 |
| n069310013201.pdf | 26 |
| n069310013206.pdf | 18 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Taiwan | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Taichung | 1 |