Statistics for 一路走來,何必如一—教師異化之研究
Total visits
| views | |
|---|---|
| 一路走來,何必如一—教師異化之研究 | 3 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 2 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 1 |
| March 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| n069200011502.pdf | 672 |
| n069200011503.pdf | 97 |
| n069200011501.pdf | 28 |
| n069200011504.pdf | 15 |
| n069200011505.pdf | 12 |
| n069200011507.pdf | 4 |
| n069200011506.pdf | 2 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Taiwan | 3 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Taichung | 1 |
| Taoyuan District | 1 |