Statistics for 宜蘭市民參與宜蘭河環境保育之研究
Total visits
| views | |
|---|---|
| 宜蘭市民參與宜蘭河環境保育之研究 | 4 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 2 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| 00t223100602.pdf | 278 |
| 00t223100603.pdf | 74 |
| 00t223100601.pdf | 50 |
| 00t223100604.pdf | 24 |
| 00t223100605.pdf | 19 |
| 00t223100607.pdf | 5 |
| 00t223100606.pdf | 4 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Taiwan | 4 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Taipei | 4 |