Statistics for 鉑的重構-皺化與失蹤原子列的觀察與研究
Total visits
| views | |
|---|---|
| 鉑的重構-皺化與失蹤原子列的觀察與研究 | 2 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 1 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 1 |
| February 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| n069541014101.pdf | 49 |
| n069541014102.pdf | 37 |
| n069541014105.pdf | 22 |
| n069541014104.pdf | 21 |
| n069541014103.pdf | 14 |
| n069541014106.pdf | 9 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| China | 1 |
| Singapore | 1 |