Statistics for 頭前溪流域水資源評估分析
Total visits
views | |
---|---|
頭前溪流域水資源評估分析 | 1 |
Total visits per month
views | |
---|---|
January 2025 | 0 |
February 2025 | 0 |
March 2025 | 0 |
April 2025 | 0 |
May 2025 | 0 |
June 2025 | 1 |
July 2025 | 0 |
File Visits
views | |
---|---|
n069423013001.pdf | 60 |
n069423013002.pdf | 50 |
n069423013005.pdf | 31 |
n069423013003.pdf | 20 |
n069423013004.pdf | 4 |
n069423013007.pdf | 2 |
Top country views
views | |
---|---|
China | 1 |