Statistics for 國民中學輔導教師角色認同與角色實踐之研究
Total visits
| views | |
|---|---|
| 國民中學輔導教師角色認同與角色實踐之研究 | 3 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 1 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 1 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| 069001012806.pdf | 95 |
| 069001012802.pdf | 49 |
| 069001012803.pdf | 15 |
| 069001012801.pdf | 11 |
| 069001012804.pdf | 7 |
| 069001012805.pdf | 6 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Taiwan | 2 |
| France | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Taipei | 1 |