Statistics for 英文連續語音辨識之初步研究
Total visits
| views | |
|---|---|
| 英文連續語音辨識之初步研究 | 3 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| n069447002703.pdf | 45 |
| n069447002702.pdf | 34 |
| n069447002705.pdf | 25 |
| n069447002701.pdf | 15 |
| n069447002704.pdf | 15 |
| n069447002706.pdf | 2 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Taiwan | 3 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Sanchong District | 2 |
| Miaoli | 1 |