Statistics for 《民報》與戰後初期的臺灣
Total visits
| views | |
|---|---|
| 《民報》與戰後初期的臺灣 | 13 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 2 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| 039704.pdf | 543 |
| 039703.pdf | 327 |
| 039702.pdf | 241 |
| 039705.pdf | 181 |
| 039707.pdf | 135 |
| 039701.pdf | 59 |
| 039706.pdf | 11 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Taiwan | 7 |
| South Korea | 4 |
| China | 1 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| New Taipei | 6 |
| Mapo-gu | 4 |
| Central | 1 |
| Yilan | 1 |