Statistics for 《民報》與戰後初期的臺灣
Total visits
| views | |
|---|---|
| 《民報》與戰後初期的臺灣 | 14 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 2 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 1 |
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| 039704.pdf | 661 |
| 039703.pdf | 383 |
| 039702.pdf | 272 |
| 039705.pdf | 251 |
| 039707.pdf | 171 |
| 039701.pdf | 71 |
| 039706.pdf | 15 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Taiwan | 8 |
| South Korea | 4 |
| China | 1 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| New Taipei | 6 |
| Mapo-gu | 4 |
| Central | 1 |
| East District | 1 |
| Yilan | 1 |