Statistics for 筆記對英語演講理解效益之研究
Total visits
| views | |
|---|---|
| 筆記對英語演講理解效益之研究 | 3 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| October 2025 | 1 |
| November 2025 | 1 |
| December 2025 | 1 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| n069221059001.pdf | 11 |
| n069221059004.pdf | 9 |
| n069221059002.pdf | 9 |
| n069221059003.pdf | 9 |
| n069221059006.pdf | 7 |
| n069221059005.pdf | 7 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Singapore | 2 |
| Taiwan | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Singapore | 2 |
| Taipei | 1 |