Statistics for 婦女參與志願服務經驗之研究~以學校志工為例
Total visits
views | |
---|---|
婦女參與志願服務經驗之研究~以學校志工為例 | 1 |
Total visits per month
views | |
---|---|
January 2025 | 0 |
February 2025 | 0 |
March 2025 | 0 |
April 2025 | 0 |
May 2025 | 0 |
June 2025 | 0 |
July 2025 | 0 |
File Visits
views | |
---|---|
n009302311105.pdf | 67 |
n009302311107.pdf | 44 |
n009302311110.pdf | 15 |
n009302311106.pdf | 14 |
n009302311111.pdf | 13 |
n009302311102.pdf | 13 |
n009302311108.pdf | 7 |
n009302311109.pdf | 6 |
n009302311101.pdf | 6 |
n009302311103.pdf | 3 |
Top country views
views | |
---|---|
Taiwan | 1 |
Top city views
views | |
---|---|
Pingzhen District | 1 |