Statistics for 國小教師之教學專業發展研究:以閱讀策略教學為例
Total visits
| views | |
|---|---|
| 國小教師之教學專業發展研究:以閱讀策略教學為例 | 1 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 1 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| n088901002803.pdf | 121 |
| n088901002804.pdf | 75 |
| n088901002802.pdf | 50 |
| n088901002806.pdf | 23 |
| n088901002801.pdf | 15 |
| n088901002807.pdf | 15 |
| n088901002805.pdf | 9 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Singapore | 1 |