Statistics for 殖民統治之基礎工程──日治時期臺灣道路事業之研究(1895-1945)
Total visits
| views | |
|---|---|
| 殖民統治之基礎工程──日治時期臺灣道路事業之研究(1895-1945) | 19 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 1 |
| November 2025 | 1 |
| December 2025 | 1 |
| January 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| n089022003206.pdf | 615 |
| n089022003202.pdf | 426 |
| n089022003204.pdf | 91 |
| n089022003205.pdf | 77 |
| n089022003203.pdf | 75 |
| n089022003201.pdf | 69 |
| n089022003207.pdf | 51 |
| n089022003209.pdf | 43 |
| n089022003208.pdf | 25 |
| n089022003210.pdf | 4 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Taiwan | 13 |
| China | 3 |
| Singapore | 2 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Taipei | 7 |
| Guizikeng | 1 |
| New Taipei | 1 |
| Singapore | 1 |
| Taichung | 1 |
| Yuen Long San Hui | 1 |