Statistics for 殖民統治之基礎工程──日治時期臺灣道路事業之研究(1895-1945)
Total visits
views | |
---|---|
殖民統治之基礎工程──日治時期臺灣道路事業之研究(1895-1945) | 16 |
Total visits per month
views | |
---|---|
January 2025 | 1 |
February 2025 | 6 |
March 2025 | 2 |
April 2025 | 1 |
May 2025 | 3 |
June 2025 | 1 |
July 2025 | 0 |
File Visits
views | |
---|---|
n089022003206.pdf | 366 |
n089022003202.pdf | 150 |
n089022003204.pdf | 31 |
n089022003205.pdf | 26 |
n089022003201.pdf | 25 |
n089022003203.pdf | 24 |
n089022003207.pdf | 24 |
n089022003208.pdf | 15 |
n089022003209.pdf | 12 |
n089022003210.pdf | 3 |
Top country views
views | |
---|---|
Taiwan | 12 |
China | 3 |
Hong Kong SAR China | 1 |
Top city views
views | |
---|---|
Taipei | 7 |
New Taipei | 1 |
Taichung | 1 |
Yuen Long San Hui | 1 |