Statistics for 殖民統治之基礎工程──日治時期臺灣道路事業之研究(1895-1945)
Total visits
| views | |
|---|---|
| 殖民統治之基礎工程──日治時期臺灣道路事業之研究(1895-1945) | 17 | 
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 1 | 
| May 2025 | 3 | 
| June 2025 | 1 | 
| July 2025 | 0 | 
| August 2025 | 0 | 
| September 2025 | 0 | 
| October 2025 | 1 | 
File Visits
| views | |
|---|---|
| n089022003206.pdf | 490 | 
| n089022003202.pdf | 267 | 
| n089022003203.pdf | 63 | 
| n089022003201.pdf | 53 | 
| n089022003204.pdf | 47 | 
| n089022003205.pdf | 46 | 
| n089022003207.pdf | 38 | 
| n089022003209.pdf | 29 | 
| n089022003208.pdf | 21 | 
| n089022003210.pdf | 3 | 
Top country views
| views | |
|---|---|
| Taiwan | 12 | 
| China | 3 | 
| Hong Kong SAR China | 1 | 
| Singapore | 1 | 
Top city views
| views | |
|---|---|
| Taipei | 7 | 
| New Taipei | 1 | 
| Singapore | 1 | 
| Taichung | 1 | 
| Yuen Long San Hui | 1 |