Statistics for 台灣神話傳說與故事中的海洋文化研究
Total visits
views | |
---|---|
台灣神話傳說與故事中的海洋文化研究 | 7 |
Total visits per month
views | |
---|---|
February 2025 | 1 |
March 2025 | 0 |
April 2025 | 0 |
May 2025 | 0 |
June 2025 | 4 |
July 2025 | 0 |
August 2025 | 0 |
File Visits
views | |
---|---|
n069226010506.pdf | 326 |
n069226010508.pdf | 172 |
n069226010503.pdf | 106 |
n069226010501.pdf | 59 |
n069226010504.pdf | 44 |
n069226010507.pdf | 40 |
n069226010509.pdf | 40 |
n069226010502.pdf | 28 |
n069226010505.pdf | 25 |
Top country views
views | |
---|---|
Taiwan | 7 |
Top city views
views | |
---|---|
Zhongli District | 4 |
Taipei | 3 |