Statistics for Co/CoO/Ir(111)超薄膜之磁性研究
Total visits
| views | |
|---|---|
| Co/CoO/Ir(111)超薄膜之磁性研究 | 2 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 2 |
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| n069241019002.pdf | 1159 |
| n069241019003.pdf | 970 |
| n069241019001.pdf | 53 |
| n069241019004.pdf | 13 |
| n069241019005.pdf | 11 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| China | 2 |