跨學科間自我概念與學業成就路徑模式之檢驗
dc.contributor.author | 簡晉龍 | zh_tw |
dc.contributor.author | 任宗浩 | zh_tw |
dc.contributor.author | 張淑婷 | zh_tw |
dc.contributor.author | CHIH-LUNG CHIEN | en_US |
dc.contributor.author | TSUNG-HAU JEN | en_US |
dc.contributor.author | SHU-TING CHANG | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-10-27T15:10:32Z | |
dc.date.available | 2014-10-27T15:10:32Z | |
dc.date.issued | 2008-09-?? | zh_TW |
dc.identifier | 9A5063FC-B4B7-9A35-55F0-DE7244371E02 | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw/handle/20.500.12235/11337 | |
dc.language | 中文 | zh_TW |
dc.publisher | 國立臺灣師範大學教育心理學系 | zh_tw |
dc.publisher | Department of Educational Psychology, NTNU | en_US |
dc.relation | 40,107-126 | zh_TW |
dc.relation.ispartof | 教育心理學報 | zh_tw |
dc.subject.other | 互惠效果模式 | zh_tw |
dc.subject.other | 似真值 | zh_tw |
dc.subject.other | 次級資料分析 | zh_tw |
dc.subject.other | 結構方程模式 | zh_tw |
dc.subject.other | TIMSS | en_US |
dc.subject.other | Plausible value | en_US |
dc.subject.other | Reciprocal effects model | en_US |
dc.subject.other | Secondary data analysis | en_US |
dc.subject.other | Structural equation modeling | en_US |
dc.title | 跨學科間自我概念與學業成就路徑模式之檢驗 | zh-tw |
dc.title.alternative | Academic Self-Concept and Achievement within and between Math and Science: An Examination on Marsh and Köller's Unification Model | zh_tw |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ntnulib_ja_A0201_4001_107.pdf
- Size:
- 1.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format