影響國小學童科技創意發展的因素之量表發展
dc.contributor.author | 葉玉珠 | zh_tw |
dc.date.accessioned | 2014-10-27T15:25:54Z | |
dc.date.available | 2014-10-27T15:25:54Z | |
dc.date.issued | 2005-10-?? | zh_TW |
dc.description.abstract | 本研究基於創意發展的生態系統模式,嘗試編製三份影響國小學童科技創意表現的量表-「國小學童科技創意發展個人因素量表」(IPF-PTCD)、「國小學童科技創意發展家庭因素量表」(IFF-PTCD)以及「國小學童科技創意發展學校因素量表」(ISF-PTCD)。本研究以量化的驗證取向來編製量表,即以大樣本的創造力測驗分數來篩選能區辨高低創意的題目,之後再進行信度及效度考驗。本研究的參與者包括2166 人位國小四年級至六年級的學童;主要的測量工具包括初編的IPF-PTCD、IFF-PTCD、 ISF-PTCD 和葉玉珠(2002)編製的科技創造力測驗。研究發現,所編量表具有良好的內部一致性,而且量表中的因素之間也都具有中度到高度的相關。此外,所編量表也具有良好的建構效度,而且能有效區別高低創意的學童。IPF-PTCD 包含四個因素、 IFF-PTCD 包含二個因素、ISF-PTCD 包含四個因素。 | zh_tw |
dc.description.abstract | Based on the ecological systems model of creativity development, this study aimed to develop three inventories for determining factors that influence pupils’ technological creativity. The three inventories were: Inventory of Personal Factors in Pupils’ Technological Creativity Development (IPF-PTCD), Inventory of Family Factors in Pupils’ Technological Creativity Development (IFF-PTCD), and Inventory of School Factors in Pupils’ Technological Creativity Development (ISF-PTCD). This study employed a quantitative confirmatory approach to develop the above inventories. In other words, before analyzing the reliability and validity of the test items, this study used the scores on a technological creativity test as the criterion for choosing appropriate items for the inventories. The participants in this study included 2166 pupils. The main instruments used were the IPF-PTCD, IFF-PTCD, and ISF-PTCD. The findings suggest that the developed inventories have good internal-consistent reliability, and the factors in each inventory have a medium to high level of correlation. Moreover, the developed inventories have good construct validity, and each item as well as each factor can effectively discriminate the high-creativity pupils from the low-creativity ones. The IPF-PTCD, IFF-PTCD, and ISF-PTCD included four, two, and four factors, respectively. | en_US |
dc.identifier | BF07C0F7-1E86-108F-C0CD-AB4728C352B0 | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw/handle/20.500.12235/17614 | |
dc.language | 中文 | zh_TW |
dc.publisher | 國立臺灣師範大學研究發展處 | zh_tw |
dc.publisher | Office of Research and Development | en_US |
dc.relation | 50(2),29-54 | zh_TW |
dc.relation.ispartof | 師大學報:科學教育類 | zh_tw |
dc.subject.other | 科技創造力 | zh_tw |
dc.subject.other | 學童 | zh_tw |
dc.subject.other | 個人特質 | zh_tw |
dc.subject.other | 家庭 | zh_tw |
dc.subject.other | 學校 | zh_tw |
dc.subject.other | Technological creativity | en_US |
dc.subject.other | Pupil | en_US |
dc.subject.other | Personal traits | en_US |
dc.subject.other | Family | en_US |
dc.subject.other | School | en_US |
dc.title | 影響國小學童科技創意發展的因素之量表發展 | zh-tw |
dc.title.alternative | The Development of Inventories for Determining Factors that Influence Pupils' Technological Creativity | zh_tw |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ntnulib_ja_L0804_5002_029.jpg.pdf
- Size:
- 1.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format