國中教師的樂觀信念、自我效能、對壓力的認知評估、因應方式與工作調適及身心健康的關係
dc.contributor.author | 毛國楠 | zh_tw |
dc.contributor.author | KUO-NAN MAO | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-10-27T15:10:19Z | |
dc.date.available | 2014-10-27T15:10:19Z | |
dc.date.issued | 1995-06-?? | zh_TW |
dc.identifier | 80C492ED-23F2-EAC3-DFE2-354474CCC34D | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw/handle/20.500.12235/11270 | |
dc.language | 中文 | zh_TW |
dc.publisher | 國立臺灣師範大學教育心理學系 | zh_tw |
dc.publisher | Department of Educational Psychology, NTNU | en_US |
dc.relation | 28,177-193 | zh_TW |
dc.relation.ispartof | 教育心理學報 | zh_tw |
dc.subject.other | 樂觀 | zh_tw |
dc.subject.other | 自我效能 | zh_tw |
dc.subject.other | 認知評估 | zh_tw |
dc.subject.other | 因應 | zh_tw |
dc.subject.other | 壓力 Optimism | zh_tw |
dc.subject.other | Self-efficacy | zh_tw |
dc.subject.other | Cognitive appraisal | zh_tw |
dc.subject.other | Coping | zh_tw |
dc.subject.other | Stress | zh_tw |
dc.title | 國中教師的樂觀信念、自我效能、對壓力的認知評估、因應方式與工作調適及身心健康的關係 | zh-tw |
dc.title.alternative | An Analysis of Causal Relations Among Teachers' Optimism, Self-efficacy Beliefs, Cognitive Appraisal, Coping Strategies, Mental and Physical Heallth, and Work Adjustment | zh_tw |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ntnulib_ja_A0201_0028_177.pdf
- Size:
- 875.03 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format