國小班級氣氛的因素分析與追蹤研究
dc.contributor.author | 吳武典 | zh_tw |
dc.contributor.author | WU-TIEN WU | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-10-27T15:10:01Z | |
dc.date.available | 2014-10-27T15:10:01Z | |
dc.date.issued | 1979-06-?? | zh_TW |
dc.identifier | 5DDD5306-83D7-1956-5C97-DFF6B4358EFF | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw/handle/20.500.12235/11176 | |
dc.language | 中文 | zh_TW |
dc.publisher | 國立臺灣師範大學教育心理學系 | zh_tw |
dc.publisher | Department of Educational Psychology, NTNU | en_US |
dc.relation | 12,133-156 | zh_TW |
dc.relation.ispartof | 教育心理學報 | zh_tw |
dc.subject.other | 氣氛 | zh_tw |
dc.subject.other | 班級 | zh_tw |
dc.subject.other | 國小 | zh_tw |
dc.title | 國小班級氣氛的因素分析與追蹤研究 | zh-tw |
dc.title.alternative | FACTOR ANALYSIS AND FOLLOW-UP STUDY OF ELEMENTARY CLASSROOM CLIMATES AS ASSESSED BY THE BARCLAY CLASSROOM CLIMATE INVENTORY | zh_tw |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ntnulib_ja_A0201_0012_133.pdf
- Size:
- 1.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format